RECORDS DU CLUB
Information Records
Mise à jour 03/11/2024
Recherche rapide
Sur Smartphone n'hésitez pas à basculer l'affichage en mode paysage (horizontal) pour une meilleure lisibilité.
Femmes
Hommes
| Saison | Sexe | Categories | Epreuves | Performances | Nom | Prenom | Date | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plein air | F | U14 – BE | 50 mètres | 6″8 | PANDOLFO | Laura | 6/13/2004 | Bondy (93) | |
| Plein air | F | U14 – BE | 60 mètres | 8″2 | BENGO GATE | Cornelly | 6/15/1996 | Savigny Sur Orge (91) | |
| Plein air | F | U14 – BE | 80 mètres | 11″7 | MONSALLARD | 9/27/1980 | Montreuil – Grands Pêchers (93) | ||
| Plein air | F | U14 – BE | 100 mètres | 13″2 | GARRIDO | Mélissa | 5/9/2002 | Aulnay Sous Bois (93) | |
| Plein air | F | U14 – BE | 120 mètres | 15″7 | CONTI | Héléne | 5/12/1994 | Aulnay Sous Bois (93) | |
| Plein air | F | U14 – BE | 500 mètres | 1’27″0 | GHIGLIA | P. | 5/18/1986 | Aulnay Sous Bois (93) | |
| Plein air | F | U14 – BE | 1000 mètres | 3’12″0 | OLIVARES (76) | Elodie | 7/6/1989 | ||
| Plein air | F | U14 – BE | 1200 mètres | 4’18″6 | SOUCHET | Sandie | 4/16/1983 | Villemomble (93) | |
| Plein air | F | U14 – BE | 2000 mètres | 7’05″2 | DURANTY | Sabrina | 6/15/1996 | Savigny Sur Orge (91) | |
| Plein air | F | U14 – BE | 50 m haies (65) | 8″06 | PECK | Pénélope | 6/2/2024 | Aulnay-sous-bois (93) | |
| Plein air | F | U14 – BE | 180 m haies (65) | 34″4 | VEILLEUR | Anaële Elody | 3/17/2004 | Montreuil – Jean Delbert (93) | |
| Plein air | F | U14 – BE | Hauteur | 1m47 | BROCHER LEVEILLE (95) | Lennie | 5/11/2008 | Bondy (93) | |
| Plein air | F | U14 – BE | Longueur | 5m00 | BROCHER LEVEILLE (95) | Lennie | 6/8/2008 | Beaumont sur Oise (95) | |
| Plein air | F | U14 – BE | Perche | 2m20 | SALVOCH | Mélanie | 4/5/1999 | Aulnay Sous Bois (93) | |
| Plein air | F | U14 – BE | Perche | 2m20 | SOLETCHNIK (96) | Elsa | 4/4/2009 | Bondy (93) | |
| Plein air | F | U14 – BE | Triple saut | 11m19 | PECK | Pénélope | 6/2/2024 | Aulnay-sous-bois (93) | |
| Plein air | F | U14 – BE | Disque 600 g | 28m46 | DIOP | Natté | 6/15/1993 | Sevran (93) | |
| Plein air | F | U14 – BE | Javelot 400 g | 29m85 | BOUFASSA | B. | 6/17/1978 | Epinay sur Seine (93) | |
| Plein air | F | U14 – BE | Marteau 2kg | 52m01 | BAYIHA | Mélodie | 6/19/2002 | Montreuil – Guilands (93) | |
| Plein air | F | U14 – BE | Poids 2kg | 11m61 | BENGO GATE | Cornely | 10/26/1996 | Paris – Insep (75) | |
| Plein air | F | U14 – BE | Triathlon | 129 pts | PECK | Pénélope | 6/2/2024 | Aulnay-sous-bois (93) | |
| Plein air | F | U14 – BE | Quadrathlon | 104 pts | FENZAR | Leila | 6/5/1988 | Aulnay Sous Bois (93) | |
| Plein air | F | U14 – BE | Tétrathlon | 2082 pts | PECK | Pénélope | 6/8/2024 | Cormeilles en Parissis (95) | |
| Plein air | F | U14 – BE | 1000 m Marche | 6’24″4 | BELKALHOUCH | Samia | 10/22/1994 | Maisons Laffitte (78) | |
| Plein air | F | U14 – BE | 2000 m Marche | 12’05″2 | LECHEA (98) | Mélissa | 6/5/2011 | Neuilly sur Marne (93) | |
| Plein air | F | U14 – BE | 10′ Marche | 1680 m | LECHEA (98) | Mélissa | 10/2/2011 | Saran (45) | |
| Plein air | F | U14 – BE | 4 x 60 mètres | 32″2 | CONTI | Héléne | 10/22/1995 | Maisons Laffitte (78) | |
| Plein air | F | U14 – BE | 4 x 60 mètres | 32″2 | MENDY | Marie Louise | 10/22/1995 | Maisons Laffitte (78) | |
| Plein air | F | U14 – BE | 4 x 60 mètres | 32″2 | FOFANA | Nabidja | 10/22/1995 | Maisons Laffitte (78) | |
| Plein air | F | U14 – BE | 4 x 60 mètres | 32″2 | POLYBE | Suzanna | 10/22/1995 | Maisons Laffitte (78) | |
| Plein air | F | U16 – MI | 50 mètres | 6″70 (+1,5) | FOFANA (2005) | Aminata | 6/18/2019 | Poitiers (86) | |
| Plein air | F | U16 – MI | 80 mètres | 9″8 | DOGBO (75) | Marie Joëlle | 6/18/1989 | Combs La Ville (77) | |
| Plein air | F | U16 – MI | 80 mètres | 9″98 | DOGBO (75) | Marie Joëlle | 6/10/1990 | Longjumeau (91) | |
| Plein air | F | U16 – MI | 100 mètres | 12″77 | PECK (2011) | Pénélope | 6/7/2025 | Mantes-la-Jolie (78) | |
| Plein air | F | U16 – MI | 120 mètres | 15″10 | PECK (2011) | Pénélope | 6/23/2024 | Aulnay-sous-bois (93) | |
| Plein air | F | U16 – MI | 150 mètres | 18″56 | DOGBO (75) | Marie Joelle | 6/26/1990 | Rennes (35) | |
| Plein air | F | U16 – MI | 500 mètres | 1’21″2 | OLIVARES (76) | Elodie | 5/19/1990 | ||
| Plein air | F | U16 – MI | 800 mètres | 2’17″13 | SAINT-GAL (85) | Nora | 6/28/2000 | St Maur des Fossés (94) | |
| Plein air | F | U16 – MI | 1000 mètres | 2’59″27 | SAINT-GAL (85) | Nora | 6/3/2000 | Conflans Ste Honorine (78) | |
| Plein air | F | U16 – MI | 1200 mètres | 3’53″2 | MERCAN | Isabelle | 6/19/1976 | Epinay sur Seine | |
| Plein air | F | U16 – MI | 2000 mètres | 6’50″60 | BENFARES (2004) | Sofia | 6/1/2019 | Bondy (93) | |
| Plein air | F | U16 – MI | 50 m haies (76) | 8″40 (-0,5) | SOUMAHORO (2004) | Kady-Imane | 6/18/2019 | Poitiers (86) | |
| Plein air | F | U16 – MI | 80 m haies (76) | 12″01 (+1,1) | FALL (2003) | Kellhyn Aissatou | 6/24/2018 | Longjumeau (91) | |
| Plein air | F | U16 – MI | 100 m haies (76) | 17″5 | GNACKO | Fatoumata | 5/16/2007 | Bondy (93) | |
| Plein air | F | U16 – MI | 200 m haies (76) | 30″67 (-0,2) | RICHARD | Sarah | 6/16/2024 | Lisses (91) | |
| Plein air | F | U16 – MI | 250 m haies | 37″5 | POLYBE | Suzanna | 5/16/1996 | Aulnay Sous Bois (93) | |
| Plein air | F | U16 – MI | Hauteur | 1m64 | PASSE COUTRIN | Francine | 10/22/1995 | Versailles (78) | |
| Plein air | F | U16 – MI | Longueur | 5m33 | MBOTCHAK (88) | Laurie | 6/1/2003 | Taverny (95) | |
| Plein air | F | U16 – MI | Perche | 2m81 | DRION (2000) | Aglaé | 6/3/2015 | Aulnay Sous Bois (93) | |
| Plein air | F | U16 – MI | Triple saut | 11m81 | PECK (2011) | Pénélope | 6/15/2025 | Aulnay Sous Bois (93) | |
| Plein air | F | U16 – MI | Disque 800 g | 35m13 | PIGUEL (92) | Marthe | 6/10/2007 | Bondy (93) | |
| Plein air | F | U16 – MI | Disque 1 kg | 29m52 | CARRO | Vanessa | 9/23/1992 | ||
| Plein air | F | U16 – MI | Javelot 500 g | 32m74 | PIGUEL (92) | Marthe | 6/10/2007 | Bondy (93) | |
| Plein air | F | U16 – MI | Marteau 3kg | 57m80 | BAHIYA | Mélodie | 12/20/2004 | Maison Lafitte (78) | |
| Plein air | F | U16 – MI | Marteau 4kg | 48m05 | BAHIYA | Mélodie | 7/21/2004 | Reims (51) | |
| Plein air | F | U16 – MI | Poids 3kg | 12m92 | BISSECK (99) | Cameron | 5/11/2014 | Paris (75) | |
| Plein air | F | U16 – MI | Triathlon | 128 pts | PECK (2011) | Pénélope | 6/15/2025 | Aulnay Sous Bois (93) | |
| Plein air | F | U16 – MI | Quadrathlon | 134 pts | PASSE COUTRIN | Francine | 10/26/1996 | Paris – Insep (75) | |
| Plein air | F | U16 – MI | Hexathlon | 3003 pts | MBOTCHAK (88) | Laurie | 6/8/2002 | Versailles (78) | |
| Plein air | F | U16 – MI | Pentathlon | 2941 pts | GARNIER | G. | 5/23/1976 | ||
| Plein air | F | U16 – MI | Heptathlon | 3872 pts | GOHOREY (94) | Anne-Marie | 5/9/2009 | Noisy-le-Grand (93) | |
| Plein air | F | U16 – MI | Décathlon | 4209 pts | RICHARD | Sarah | 6/15/2025 | Montreuil (93) | |
| Plein air | F | U16 – MI | 1000 m Marche | 5’51″3 | BELKALLOUCH | Samia | 6/8/1996 | Versailles (78) | |
| Plein air | F | U16 – MI | 2000 m Marche | 11’49″37 | LECHEA (98) | Melissa | 5/12/2012 | Aulnay sous Bois (93) | |
| Plein air | F | U16 – MI | 20′ Marche | 3142 m | TEMSAMANI (94) | Wissal | 10/12/2008 | Montreuil – Jean Delbert (93) | |
| Plein air | F | U16 – MI | 3000 m Marche | 18’29″40 | TEMSAMANI (94) | Wissal | 4/19/2009 | Saran (45) | |
| Plein air | F | U16 – MI | 4 x 60 mètres | 29″99 | ASSOUMANI (2011) | Denellia | 6/22/2025 | Aulnay-sous-bois (93) | |
| Plein air | F | U16 – MI | 4 x 60 mètres | 29″99 | KANDOLO (2010) | Déborah | 6/22/2025 | Aulnay-sous-bois (93) | |
| Plein air | F | U16 – MI | 4 x 60 mètres | 29″99 | PECK (2011) | Pénélope | 6/22/2025 | Aulnay-sous-bois (93) | |
| Plein air | F | U16 – MI | 4 x 60 mètres | 29″99 | TRUJILLO (2011) | Mila | 6/22/2025 | Aulnay-sous-bois (93) | |
| Plein air | F | U16 – MI | 4 x 80 mètres | 40″9 | CADENET | Sabine | 10/22/1995 | Versailles (78) | |
| Plein air | F | U16 – MI | 4 x 80 mètres | 40″9 | MENGI | Laura | 10/22/1995 | Versailles (78) | |
| Plein air | F | U16 – MI | 4 x 80 mètres | 40″9 | POLYBE | Suzanna | 10/22/1995 | Versailles (78) | |
| Plein air | F | U16 – MI | 4 x 80 mètres | 40″9 | PASSE COUTRIN | Francine | 10/22/1995 | Versailles (78) | |
| Plein air | F | U16 – MI | 800/200/200/800 | 6’01 »61 | CLERIMA | Anne-Noëlle | 4/18/2010 | Bondy (93) | |
| Plein air | F | U16 – MI | 800/200/200/800 | 6’01 »61 | BROCHET-LEVEILLE | Lennie | 4/18/2010 | Bondy (93) | |
| Plein air | F | U16 – MI | 800/200/200/800 | 6’01 »61 | KOUADIO | Grace | 4/18/2010 | Bondy (93) | |
| Plein air | F | U16 – MI | 800/200/200/800 | 6’01 »61 | ANGLIO | Elodie | 4/18/2010 | Bondy (93) | |
| Plein air | F | U18 – CA | 100 mètres | 11″75 | DOGBO (75) | Marie Joëlle | 6/27/1992 | Narbonne (11) | |
| Plein air | F | U18 – CA | 200 mètres | 24″06 | DOGBO (75) | Marie Joëlle | 7/11/1992 | Montgeron (91) | |
| Plein air | F | U18 – CA | 300 mètres | 39″98 | DOGBO (75) | Marie Joëlle | 6/20/1992 | Yerres (91) | |
| Plein air | F | U18 – CA | 400 mètres | 57″74 | CLERIMA (95) | Anne Noëlle | 5/20/2012 | Aix les Bains (73) | |
| Plein air | F | U18 – CA | 800 mètres | 2’12″59 | SAINT-GAL (85) | Nora | 5/25/2002 | Lisbonne (POR) | |
| Plein air | F | U18 – CA | 1000 mètres | 2’57″36 | SAINT-GAL (85) | Nora | 5/16/2001 | St Maur des Fossés (94) | |
| Plein air | F | U18 – CA | 1500 mètres | 4’42″04 | OLIVARES (76) | Elodie | 7/13/1993 | St Maur des Fossés (94) | |
| Plein air | F | U18 – CA | 3000 mètres | 10’36″22 | OLIVARES (76) | Elodie | 5/26/1993 | St Maur des Fossés (94) | |
| Plein air | F | U18 – CA | 5km route | 16’41 » | BENFARES (2004) | Sofia | 10/17/2021 | Föhren (GER) | |
| Plein air | F | U18 – CA | 10 km route | 34’45 » | BENFARES (2004) | Sofia | 10/2/2021 | Corbeil Essonnes (91) | |
| Plein air | F | U18 – CA | 100 m haies (76) | 13″92 (+0,5) | NYABEU DJAPA (92) | Anaelle | 6/27/2009 | Guéret (23) | |
| Plein air | F | U18 – CA | 100 m haies (84) | 14″70 | MONTOUT | Zélica | 5/20/2001 | Antony (92) | |
| Plein air | F | U18 – CA | 320 m haies | 47″60 | POLYBE | Suzanna | 7/10/1998 | Dreux (28) | |
| Plein air | F | U18 – CA | 400 m haies (76) | 62″65 | HECKENROTH (08) | Maria | 5/17/2025 | Pontoise (95) | |
| Plein air | F | U18 – CA | 1500 m Steeple | 6’16″42 | PEREIRA | Silvia | 6/12/2002 | St Maur des Fossés (94) | |
| Plein air | F | U18 – CA | Hauteur | 1m73 | BIKEMBO (2002) | Pauline | 5/11/2019 | Montpellier (34) | |
| Plein air | F | U18 – CA | Longueur | 6m10 | NANA DJIMOU (85) | Antoinette | 7/28/2002 | Angers (49) | |
| Plein air | F | U18 – CA | Perche | 3m40 | DRION (2000) | Aglaé | 5/6/2017 | Longjumeau (91) | |
| Plein air | F | U18 – CA | Triple saut | 13m03 (+1,3) | FATY (99) | Safiatou | 7/3/2016 | Chateauroux (36) | |
| Plein air | F | U18 – CA | Disque 0, 8kg | 38m72 | WANG | Aishuang | 5/17/1995 | Montreuil – Guilands (93) | |
| Plein air | F | U18 – CA | Disque 1 kg | 36m21 | MONPEIROUS (90) | Cindy | 2/17/2007 | Maisons Lafitte (78) | |
| Plein air | F | U18 – CA | Javelot 0,5 kg | 28m71 | ELAYADI (97) | Mona | 6/29/2014 | Conflans Ste Honorine (78) | |
| Plein air | F | U18 – CA | Javelot 0, 6kg | 42m32 | NANA DJIMOU (85) | Antoinette | 6/16/2002 | Montgeron (91) | |
| Plein air | F | U18 – CA | Marteau 3kg | 67m58 | CIOFANI (96) | Audrey | 10/13/2013 | Saint Etienne (42) | |
| Plein air | F | U18 – CA | Marteau 4kg | 58m41 | CIOFANI (2000) | Juliette | 10/29/2017 | Lingolsheim (67) | |
| Plein air | F | U18 – CA | Poids 3kg | 14m49 | NANA DJIMOU (85) | Antoinette | 5/24/2002 | Paris – Charléty (75) | |
| Plein air | F | U18 – CA | Poids 4kg | 12m44 | CIOFANI (93) | Anne-Cécile | 5/9/2010 | Tremblay en France (93) | |
| Plein air | F | U18 – CA | Heptathlon | 5630 pts | NANA DJIMOU (85) | Antoinette | 6/30/2002 | Tourlaville (50) | |
| Plein air | F | U18 – CA | Heptatlon | 4275pts | NDOUMBE (99) | Anaïs | 6/4/2016 | Cormeilles en Parisis (95) | |
| Plein air | F | U18 – CA | 2000 m Marche | 10’53″1 | QUENNEHEN (91) | Marine | 9/30/2007 | Antony (92) | |
| Plein air | F | U18 – CA | 3000 m Marche | 16’04″90 | QUENNEHEN (91) | Marine | 5/17/2008 | Maisons Lafitte (78) | |
| Plein air | F | U18 – CA | 5000 m Marche | 27’21″6 | GOGNIES (2003) | Lou | 3/8/2020 | L’Hay les Roses (92) | |
| Plein air | F | U18 – CA | 30′ Marche | 5000 m | BEKKA | Farah | 10/20/1996 | Montreuil – Jean Delbert (93) | |
| Plein air | F | U18 – CA | 5km marche | 28’29’’ | GOGNIES (2003) | Lou | 9/13/2020 | Ocquerre (77) | |
| Plein air | F | U18 – CA | 10km Marche | 59’30 » | GOGNIES (2003) | Lou | 4/14/2019 | Montreuil (93) | |
| Plein air | F | U18 – CA | 4 x 100 mètres | 48″19 | ELPHENOR (2000) | Lauryn | 6/19/2016 | Montreuil (93) | |
| Plein air | F | U18 – CA | 4 x 100 mètres | 48″19 | KOUAO (99) | Eba-Niamke | 6/19/2016 | Montreuil (93) | |
| Plein air | F | U18 – CA | 4 x 100 mètres | 48″19 | NDOUMBE (99) | Anaïs | 6/19/2016 | Montreuil (93) | |
| Plein air | F | U18 – CA | 4 x 100 mètres | 48″19 | FATY (99) | Safiatou | 6/19/2016 | Montreuil (93) | |
| Plein air | F | U18 – CA | 4 x 200 mètres | 1’48″87 | URCEL (98) | Alixia | 10/4/2015 | Noisy le Grand (93) | |
| Plein air | F | U18 – CA | 4 x 200 mètres | 1’48″87 | LALA (98) | Mary-Eve | 10/4/2015 | Noisy le Grand (93) | |
| Plein air | F | U18 – CA | 4 x 200 mètres | 1’48″87 | SIAFATOU (99) | Faty | 10/4/2015 | Noisy le Grand (93) | |
| Plein air | F | U18 – CA | 4 x 200 mètres | 1’48″87 | NDOUMBE (99) | Anaïs | 10/4/2015 | Noisy le Grand (93) | |
| Plein air | F | U18 – CA | 4 x 1000 mètres | 13’30″4 | 5/21/1980 | Boulogne Billancourt (92) | |||
| Plein air | F | U20 – JU | 100 mètres | 11″52 | DOGBO (75) | Marie Joëlle | 7/2/1994 | Noisy Le Grand (93) | |
| Plein air | F | U20 – JU | 200 mètres | 23″99 | DOGBO (75) | Marie Joëlle | 7/10/1994 | Dreux (28) | |
| Plein air | F | U20 – JU | 300 mètres | 39″57 | DOSSO (91) | Malama | 7/15/2009 | Paris (75) | |
| Plein air | F | U20 – JU | 400 mètres | 54″13 | THIEBAUD | Sandrine | 7/27/1995 | Nyiergyhaza (HON) | |
| Plein air | F | U20 – JU | 800 mètres | 2’08’’06 | KERBIRIOU (2002) | Léa | 4/9/2021 | Philadelphie (USA) | |
| Plein air | F | U20 – JU | 1000 mètres | 2’50″00 | BENFARES (2001) | Sara | 4/13/2019 | Montreuil (93) | |
| Plein air | F | U20 – JU | 1500 mètres | 4’17″57 | BENFARES (2001) | Sara | 8/3/2019 | Ninove (BEL) | |
| Plein air | F | U20 – JU | 3000 mètres | 9’16’’64 | BENFARES (2004) | Sofia | 7/22/2023 | Rostock (GER) | |
| Plein air | F | U20 – JU | 5000 mètres | 16’08″26 | BENFARES (2004) | Sofia | 7/8/2023 | Cassel (59) | |
| Plein air | F | U20 – JU | 5km route | 16’22 » | BENFARES (2004) | Sofia | 3/20/2022 | Lille (59) | |
| Plein air | F | U20 – JU | 10km route | 34’55 » | BENFARES (2004) | Sofia | 12/18/2022 | Houilles (95) | |
| Plein air | F | U20 – JU | 100 m haies (84) | 13 »80 | PASSE COUTRIN | Francine | 6/3/2000 | Arles (13) | |
| Plein air | F | U20 – JU | 400 m haies (76) | 60″86 | POLYBE | Suzanna | 7/11/1999 | Aix Les Bains (73) | |
| Plein air | F | U20 – JU | Hauteur | 1m78 | PASSE COUTRIN | Francine | 1/15/2000 | Eaubonne (95) | |
| Plein air | F | U20 – JU | Longueur | 6m10 | NANA DJIMOU (85) | Antoinette | 7/28/2002 | Angers (49) | |
| Plein air | F | U20 – JU | Perche | 4m00 | DELCOURT | Gaelle | 7/4/1998 | Dijon (21) | |
| Plein air | F | U20 – JU | Triple saut | 13m14 | JACQUES GUSTAVE (76) | Nathalie | 7/9/1995 | Evry Bondoufle (91) | |
| Plein air | F | U20 – JU | Disque 1kg | 53m46 | MEYER (72) | Alice | 7/3/1991 | Antony (92) | |
| Plein air | F | U20 – JU | Javelot 600g | 46m84 | MEYER (72) | Alice | 5/19/1991 | Sevran (93) | |
| Plein air | F | U20 – JU | Marteau 4kg | 69m25 | CIOFANI (96) | Audrey | 5/10/2015 | Gagny (93) | |
| Plein air | F | U20 – JU | Poids 4kg | 15m34 | MEYER (72) | Alice | 7/3/1991 | Annecy (74) | |
| Plein air | F | U20 – JU | Heptathlon | 5469 pts | NANA DJIMOU (85) | Antoinette | 7/16/2004 | Grosseto (ITA) | |
| Plein air | F | U20 – JU | 3000 m Marche | 14’55 »23 | QUENNEHEN (91) | Marine | 5/9/2010 | Tremblay-en-France (93) | |
| Plein air | F | U20 – JU | 5000 m Marche | 26’57″1 | QUENNEHEN (91) | Marine | 10/11/2009 | Montreuil-sous-Bois (93) | |
| Plein air | F | U20 – JU | 30′ Marche | 5000 m | BEKKA | Farah | 10/20/1996 | Montreuil-sous-Bois (93) | |
| Plein air | F | U20 – JU | 45′ Marche | 8306 m | QUENNEHEN (91) | Marine | 10/11/2009 | Montreuil-sous-Bois (93) | |
| Plein air | F | U20 – JU | Heure Marche | 10525 m | QUENNEHEN (91) | Marine | 3/14/2010 | Villejuif (94) | |
| Plein air | F | U20 – JU | 10000m Marche | 53’55 »11 | QUENNEHEN (91) | Marine | 7/18/2010 | Niort (79) | |
| Plein air | F | U20 – JU | 10km Marche | 52’25 | QUENNEHEN (91) | Marine | 4/18/2010 | St-Berthevin (53) | |
| Plein air | F | U20 – JU | 4 x 100 mètres | 47″06 | SABIN (83) | Elisa | 7/28/2002 | Angers (49) | |
| Plein air | F | U20 – JU | 4 x 100 mètres | 47″06 | ROUSSEAU (83) | Estelle | 7/28/2002 | Angers (49) | |
| Plein air | F | U20 – JU | 4 x 100 mètres | 47″06 | FLORENTIN (84) | Clarisse | 7/28/2002 | Angers (49) | |
| Plein air | F | U20 – JU | 4 x 100 mètres | 47″06 | BENAKOUCHE (84) | Lynda | 7/28/2002 | Angers (49) | |
| Plein air | F | U20 – JU | 4 x 200 mètres | 1’50″06 | MBOCK-HANG (99) | Julienne | 10/2/2016 | Noisy Le Grand (93) | |
| Plein air | F | U20 – JU | 4 x 200 mètres | 1’50″06 | ELPHENOR (2000) | Lauryn | 10/2/2016 | Noisy Le Grand (93) | |
| Plein air | F | U20 – JU | 4 x 200 mètres | 1’50″06 | AGANGU (1998) | Manuella | 10/2/2016 | Noisy Le Grand (93) | |
| Plein air | F | U20 – JU | 4 x 200 mètres | 1’50″06 | FATY (1999) | Safiatou | 10/2/2016 | Noisy Le Grand (93) | |
| Plein air | F | U20 – JU | 4 x 400 mètres | 4’08″49 | SANGARE (2006) | Naba | 5/11/2024 | Conflans-Sainte-Honorine (78) | |
| Plein air | F | U20 – JU | 4 x 400 mètres | 4’08″49 | JOUANNIQUE (2007) | Apolline | 5/11/2024 | Conflans-Sainte-Honorine (78) | |
| Plein air | F | U20 – JU | 4 x 400 mètres | 4’08″49 | VERNHES (2005) | Maelle | 5/11/2024 | Conflans-Sainte-Honorine (78) | |
| Plein air | F | U20 – JU | 4 x 400 mètres | 4’08″49 | MBEN (2005) | Mia | 5/11/2024 | Conflans-Sainte-Honorine (78) | |
| Plein air | F | U23 – ES | 100 mètres | 11″35 | FERGA (76) | Linda | 5/24/1998 | Bonneuil Sur Marne (94) | |
| Plein air | F | U23 – ES | 200 mètres | 23″47 | DOGBO (75) | Marie Joëlle | 6/17/1995 | Genève (SUI) | |
| Plein air | F | U23 – ES | 300 mètres | 38″94 | BIKEMBO (2002) | Pauline | 4/16/2023 | Maisons-Alfort (94) | |
| Plein air | F | U23 – ES | 400 mètres | 53″06 | THIEBAUD | Sandrine | 7/12/1998 | Dreux (28) | |
| Plein air | F | U23 – ES | 800 mètres | 2’03″89 | BLAMEBLE (92) | Lisa | 7/23/2014 | La Roche Sur Yon (85) | |
| Plein air | F | U23 – ES | 1000 mètres | 2’43″3 | BRETAGNE (65) | Bernadette | 7/6/1985 | Villemomble (93) | |
| Plein air | F | U23 – ES | 1500 mètres | 4’07″30 | BENFARES (2001) | Sara | 7/9/2021 | Monaco (MON) | |
| Plein air | F | U23 – ES | Mile | 4’52″47 | BRETAGNE | Bernadette | 7/15/1986 | Nice (06) | |
| Plein air | F | U23 – ES | 3000 mètres | 8’56″36 | BENFARES (2001) | Sara | 8/10/2022 | Ninove (BEL) | |
| Plein air | F | U23 – ES | 5000 mètres | 15’20″94 | BENFARES (2001) | Sara | 8/18/2022 | Munich (RFA) | |
| Plein air | F | U23 – ES | 10000m | 34’28’’32 | CLAVIER (99) | Aude | 4/24/2021 | Pacé (35) | |
| Plein air | F | U23 – ES | 5 km route | 14’58 » | BENFARES (2001) | Sara | 12/2/2022 | Hyères (83) | |
| Plein air | F | U23 – ES | 10 km route | 31’45 » | BENFARES (2001) | Sara | 12/18/2022 | Houilles (95) | |
| Plein air | F | U23 – ES | 15 km | 1h01’08 » | DECONIHOUT | Cindy | 10/24/1993 | Montreuil sous Bois (93) | |
| Plein air | F | U23 – ES | Semi Marathon | 1h39’14 » | SOLETCHNIK (96) | Elsa | 3/4/2018 | Paris (75) | |
| Plein air | F | U23 – ES | Semi Marathon | 1h55’28 | DRION | Aglaë | 3/6/2022 | Paris (75) | |
| Plein air | F | U23 – ES | 100 m haies (84) | 12″95 | FERGA | Linda | 7/4/1998 | Dijon (21) | |
| Plein air | F | U23 – ES | 400 m haies (76) | 58″81 | THIEBAUD (76) | Sandrine | 7/18/1998 | Tarare (69) | |
| Plein air | F | U23 – ES | 2000m Steeple (76) | 6’31″14 | CLAVIER (99) | Aude | 5/8/2021 | Pliezhausen (GER) | |
| Plein air | F | U23 – ES | 3000m Steeple (76) | 9’52″73 | CLAVIER (99) | Aude | 6/12/2021 | Nice (06) | |
| Plein air | F | U23 – ES | Hauteur | 1m93 | NIARE (82) | Gaëlle | 6/7/2003 | Rennes (35) | |
| Plein air | F | U23 – ES | Longueur | 6m80 | FERGA (76) | Linda | 6/29/1997 | Villeneuve d’Ascq (59) | |
| Plein air | F | U23 – ES | Perche | 4m02 | DEMONTIGNY | Mélissa | 7/22/2008 | Cormeilles en Parisis (95) | |
| Plein air | F | U23 – ES | Triple saut | 13m52 | JACQUES GUSTAVE (76) | Nathalie | 6/7/1997 | Niort (79) | |
| Plein air | F | U23 – ES | Disque 1kg | 54m68 | MEYER | Alice | 7/11/1993 | Lens (62) | |
| Plein air | F | U23 – ES | Javelot 600g | 57m81 | ALAIS (94) | Alexie | 6/15/2016 | Grenoble (38) | |
| Plein air | F | U23 – ES | Marteau 4kg | 69m25 | CIOFANI (96) | Audrey | 5/10/2015 | Gagny (93) | |
| Plein air | F | U23 – ES | Poids 4kg | 16m60 | PEREZ (91) | Helena | 5/9/2013 | Houston (USA) | |
| Plein air | F | U23 – ES | Marteau lourd 9kg | 11m70 | JAMINET (97) | Manon | 2/17/2018 | Ocquerre (77) | |
| Plein air | F | U23 – ES | Heptathlon | 5982 pts | NANA DJIMOU (85) | Antoinette | 8/3/2007 | Niort (79) | |
| Plein air | F | U23 – ES | 3000 m Marche | 13’56″19 | QUENNEHEN (91) | Marine | 5/19/2013 | Villeneuve d’Ascq (59) | |
| Plein air | F | U23 – ES | 5000 m Marche | 24’52″1 | QUENNEHEN (91) | Marine | 6/12/2013 | Aulnay sous Bois (93) | |
| Plein air | F | U23 – ES | 10000m Marche | 49’10″72 | QUENNEHEN (91) | Marine | 7/12/2013 | Paris – Charléty | |
| Plein air | F | U23 – ES | 10km Marche | 51’12 | QUENNEHEN (91) | Marine | 7/9/2011 | Aubagne (13) | |
| Plein air | F | U23 – ES | Heure Marche | 12 110 m | QUENNEHEN (91) | Marine | 3/10/2013 | Lagny sur Marne (77) | |
| Plein air | F | U23 – ES | 20km Marche | 1h42’41 » | QUENNEHEN (91) | Marine | 4/14/2013 | Saint Renan (29) | |
| Plein air | F | U23 – ES | 4 x 100 mètres | 46 »61 | DRAME | Rahamatou | 7/30/2005 | Paris – Charléty (75) | |
| Plein air | F | U23 – ES | 4 x 100 mètres | 46 »61 | ROUSSEAU | Estelle | 7/30/2005 | Paris – Charléty (75) | |
| Plein air | F | U23 – ES | 4 x 100 mètres | 46 »61 | NANA DJIMOU | Antoinette | 7/30/2005 | Paris – Charléty (75) | |
| Plein air | F | U23 – ES | 4 x 100 mètres | 46 »61 | BARRU | Wendy | 7/30/2005 | Paris – Charléty (75) | |
| Plein air | F | U23 – ES | 4 x 200 mètres | 1’47″26 | ELPHENOR (2000) | Lauryn | 10/6/2019 | Longjumeau (91) | |
| Plein air | F | U23 – ES | 4 x 200 mètres | 1’47″26 | FALL (2003) | Kehlyn Aïssato | 10/6/2019 | Longjumeau (91) | |
| Plein air | F | U23 – ES | 4 x 200 mètres | 1’47″26 | BOURGEOIS (2000) | Naomie | 10/6/2019 | Longjumeau (91) | |
| Plein air | F | U23 – ES | 4 x 200 mètres | 1’47″26 | KENZOUA (2002) | Dounia | 10/6/2019 | Longjumeau (91) | |
